pub

Ce samedi en Aragon a été un coin de ciel bleu dans l’horizon bien noir d’un team Suzuki qui aimerait déjà en finir avec cette calamiteuse saison 2017. Son pilote de pointe Iannone a ainsi réussi à entrer d’office en Q.2, un exercice qui lui a donné la dixième place sur la grille de départ. L’équipier Alex Rins, débutant, est vingtième. Mais pour les servants de la GSX-RR, cette seconde journée a été bonne. C’est dire leur état de détresse.

Par son commentaire, Andrea Iannone a même fait relever quelques têtes dans le stand officiel d’Hamamatsu. Avec, notamment, le mot « plaisir », comme oublié chez Suzuki cette année : « cette journée a été positive, car j’ai pris du plaisir sur la moto et j’ai été capable d’attaquer. On aurait pu gagner encore deux dixièmes ce qui nous aurait encore mieux positionné car les écarts sont faibles ».

« Mais j’ai fait une erreur dans le premier secteur, j’ai viré large au virage 1. Nous sommes toujours à la limite alors nous faisons des erreurs. Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer une course solide ». Iannone a fini à 0.654 seconde de la pole-position tenue par Maverick Viñales.

#AragonGP MotoGP J.2 : Chronos

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.635
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.735 0.100 0.100
3 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.815 0.180 0.080
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.830 0.195 0.015
5 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.963 0.328 0.133
6 26 Dani PEDROSA Honda 1’48.107 0.472 0.144
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’48.137 0.502 0.030
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.159 0.524 0.022
9 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’48.187 0.552 0.028
10 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’48.289 0.654 0.102
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1’48.402 0.767 0.113
12 36 Mika KALLIO KTM 1’48.471 0.836 0.069
Q1 Results:
Q2 99 Jorge LORENZO Ducati 1’48.179
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’48.298 0.119 0.119
13 43 Jack MILLER Honda 1’48.307 0.128 0.009
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’48.387 0.208 0.080
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.467 0.288 0.080
16 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’48.908 0.729 0.441
17 76 Loris BAZ Ducati 1’48.911 0.732 0.003
18 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’49.034 0.855 0.123
19 8 Hector BARBERA Ducati 1’49.052 0.873 0.018
20 42 Alex RINS Suzuki 1’49.233 1.054 0.181
21 53 Tito RABAT Honda 1’49.258 1.079 0.025
22 45 Scott REDDING Ducati 1’49.288 1.109 0.030
23 38 Bradley SMITH KTM 1’49.578 1.399 0.290
24 22 Sam LOWES Aprilia 1’50.769 2.590 1.191

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar