Le leader du Championnat du Monde, à égalité de points avec Andrea Dovizioso, joue « à domicile » sur le circuit MotorLand d’Aragon, une piste où il s’est toujours senti à l’aise et où il a obtenu d’excellents résultats.
C’est dès sa première course en Moto2 en 2011 que Marc Márquez ouvrait son palmarès aragonais avec une victoire, avant de terminer deuxième l’année suivante. Passé ensuite en catégorie MotoGP, Marquez continuait son parcours victorieux en 2013 et 2016.
Très souvent, Marc a été le plus véloce lors des qualifications sur ce tracé délicat, avec la pole position en 125 en 2010, puis en Moto2 en 2011. Depuis 2013 qu’il roule en MotoGP, il a toujours réalisé la pole, sans interruption de 2013 à 2016. Qu’on se le tienne pour dit !
Selon Marc Márquez, « Ce Championnat est incroyable, les écarts sont si serrés. À Misano, nous sommes repassés en tête du classement général, à égalité de points avec Andrea, et nos autres adversaires ne sont pas très loin non plus.
« Les cinq dernières courses promettent d’être intenses, nous devrons continuer de travailler dur. Je suis content de me rendre à Aragón, c’est un de mes tracés préférés.
« Nous allons tâcher de nous donner à 100% devant nos fans, afin de nous battre pour la victoire, comme ça avait été le cas à Misano. Pour cela, il faudra attaquer de la première séance jusqu’au dernier tour de la course. »
Classement Championnat MotoGP après #SanMarinoGP :
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 199 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 199 | 0 |
3 | Maverick VINALES | Yamaha | 183 | -16 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 157 | -42 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 150 | -49 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 110 | -89 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 95 | -104 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 92 | -107 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | 90 | -109 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 | -115 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 62 | -137 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 54 | -145 |
13 | Jack MILLER | Honda | 53 | -146 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 43 | -156 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 39 | -160 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | 33 | -166 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 31 | -168 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | 28 | -171 |
19 | Alex RINS | Suzuki | 27 | -172 |
20 | Tito RABAT | Honda | 27 | -172 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 23 | -176 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 18 | -181 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 14 | -185 |
24 | Mika Kallio | KTM | 6 | -193 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 2 | -197 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 | -198 |
Photos © Repsol Media et Honda Racing Corporation