Un soleil présent mais timide chauffant la piste à 20° et une atmosphère à 16° ont accueilli les Moto2 sur une piste d’Austin qui ouvre le troisième Grand Prix de la saison. Une échéance que ne vivra pas Iker Lecuona qui est allé au bout de ses forces après avoir assumé toutes les séances d’essais en revenant d’une lourde convalescence. Samedi, Morbidelli avait dominé les débats pour prendre sa seconde pole-position de la saison.
Une situation qui était celle-ci avant le dernier galop d’essai préliminaire à la course :
#AmericasGP Moto2 | 2016 | 2017 |
FP1 | 2’10.156 Alex Rins | 2’11.606 Miguel Oliveira |
FP2 | 2’09.564 Alex Rins | 2’10.601 Alex Marquez |
FP3 | 2’09.981 Sam Lowes | 2’10.164 Alex Marquez |
QP | 2’08.850 Alex Rins | 2’09.379 Franco Morbidelli |
Warm Up | 2’10.237 Takaaki Nakagami | |
Course | Rins Lowes Zarco | |
Record | 2’08.850 Alex Rins 2016 |
L’exercice a été d’un déroulé limpide avec un Morbidelli dominant un Nakagami bien réveillé et prometteur pour la suite. Ceci jusque dans les ultimes secondes, moment où le Japonais décrochait un 2’10.089 lui assurant le haut de la feuille des temps.
Le poleman se contentait donc de la seconde position devant Lüthi et un Oliveira toujours en embuscade pour KTM. Alex Márquez fermait le top 5 à Simeon et Pasini tandis que Yonny Hernandez pointait enfin dans le top 10 avec une huitième performance. Schrotter suit pour Suter et Corsi aussi mais pour SpeedUp.
Xavier Vierge est dix-huitième avec la Mistral 610 et Fabio Quartararo discret vingt et unième.
#AmericasGP Moto2 WU : Chronos
1 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2’10.089 | ||
2 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 2’10.112 | 0.023 | 0.023 |
3 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 2’10.257 | 0.168 | 0.145 |
4 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 2’10.799 | 0.710 | 0.542 |
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 2’10.967 | 0.878 | 0.168 |
6 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 2’11.071 | 0.982 | 0.104 |
7 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 2’11.170 | 1.081 | 0.099 |
8 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 2’11.265 | 1.176 | 0.095 |
9 | 23 | Marcel Schrotter | Suter | 2’11.282 | 1.193 | 0.017 |
10 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 2’11.353 | 1.264 | 0.071 |
11 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 2’11.418 | 1.329 | 0.065 |
12 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 2’11.425 | 1.336 | 0.007 |
13 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 2’11.475 | 1.386 | 0.050 |
14 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 2’11.548 | 1.459 | 0.073 |
15 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 2’11.551 | 1.462 | 0.003 |
16 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 2’11.562 | 1.473 | 0.011 |
17 | 49 | Axel Pons | Kalex | 2’11.575 | 1.486 | 0.013 |
18 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 2’11.696 | 1.607 | 0.121 |
19 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 2’11.725 | 1.636 | 0.029 |
20 | 60 | Julian Simon | Tech 3 | 2’11.785 | 1.696 | 0.060 |
21 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 2’11.970 | 1.881 | 0.185 |
22 | 10 | Luca Marini | Kalex | 2’12.045 | 1.956 | 0.075 |
23 | 88 | Ricard Cardus | KTM | 2’12.054 | 1.965 | 0.009 |
24 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 2’12.146 | 2.057 | 0.092 |
25 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 2’12.148 | 2.059 | 0.002 |
26 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 2’12.327 | 2.238 | 0.179 |
27 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 2’12.346 | 2.257 | 0.019 |
28 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 2’12.506 | 2.417 | 0.160 |
29 | 52 | Danny Kent | Suter | 2’12.599 | 2.510 | 0.093 |
30 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 2’13.238 | 3.149 | 0.639 |
31 | 47 | Axel Bassani | Speed Up | 2’13.631 | 3.542 | 0.393 |
🏁 #Moto2 WU@takanakagami30 keeps @FrankyMorbido12 at bay to claim top spot ahead of the #AmericasGP! pic.twitter.com/HkHnnxpeQL
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2017