Le pilote Aprilia s’est étonné lui-même aujourd’hui et termine à seulement trois dixièmes de son coéquipier et du top 10. Même s’il sait qu’il y a peu de chance pour qu’un tel résultat se reproduise demain, il est très satisfait de sa première journée.
On le sait, Scott Redding connaît une saison 2018 très difficile. Après avoir longtemps pensé ne même pas avoir d’opportunité pour l’an prochain, il a finalement décroché un contrat dans l’équipe Ducati Officielle en British Superbike. Il peut donc terminer sa saison l’esprit plus léger.
Connu pour ses frasques amusantes hors-piste, il s’est surpassé au Japon en se faisant faire une coupe de cheveux qui vaut vraiment le détour et dont tout le paddock a parlé. Le pilote britannique est comme cela, franc, vrai et entier, aussi il n’hésite pas à dire franchement les choses lorsqu’il est content. Et au terme de cette première journée, il peut l’être !
Sur le sec en FP1, il s’est emparé de la douzième position, à seulement trois dixièmes du top 10 et de son coéquipier, Aleix Espargaró. Malgré les conditions mixtes de la piste cet après-midi, il est sorti pour les derniers tours de la FP2 et a terminé deuxième, juste derrière Dani Pedrosa.
Même si cela n’est que le premier jour et qu’il a conscience qu’il redescendra dans le classement demain, il a pu profiter de ses bons résultats : « J’ai été surpris par ma performance de ce matin. J’ai tout de suite eu un bon feeling, même si j’ai commis pas mal d’erreurs qui m’ont coûté quelques dixièmes au tour. Depuis Aragon, je me sens vraiment plus en confiance avec la RS-GP. Je sais qu’il sera difficile de réitérer mes résultats du jour demain, sur le sec, mais nous allons continuer à travailler en vue de la course. En FP2 je n’ai pas voulu gâcher des pneus pluie donc j’ai attendu que la piste sèche, et je vois dire que je me suis vraiment amusé à rouler dans ces conditions. »
Grand Prix du Japon, Motegi, MotoGP J.1 : Chronos.
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’45.358
2 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’45.463 0.105 0.105
3 5 Johann ZARCO Yamaha 1’45.483 0.125 0.020
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1’45.498 0.140 0.015
5 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’45.640 0.282 0.142
6 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’46.030 0.672 0.390
7 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’46.210 0.852 0.180
8 43 Jack MILLER Ducati 1’46.265 0.907 0.055
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.329 0.971 0.064
10 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.526 1.168 0.197
11 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.568 1.210 0.042
12 45 Scott REDDING Aprilia 1’46.854 1.496
0.286
13 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.856 1.498 0.002
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’46.859 1.501 0.003
15 89 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’46.872 1.514 0.013
16 10 Xavier SIMEON Ducati 1’46.998 1.640 0.126
17 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.054 1.696 0.056
18 38 Bradley SMITH KTM 1’47.137 1.779 0.083
19 42 Alex RINS Suzuki 1’47.187 1.829 0.050
20 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’47.428 2.070 0.241
21 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’47.537 2.179 0.109
22 81 Jordi TORRES Ducati 1’47.665 2.307 0.128
23 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’47.716 2.358 0.051
24 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’47.726 2.368 0.010
25 12 Thomas LUTHI Honda 1’47.833 2.475 0.107
99 Jorge LORENZO Ducati