pub

Ô combien confuse et amère a été la troisième journée du Dakar 2022, la deuxième étape après le prologue, pour Danilo Petrucci !

Alors que le rookie italien avait réalisé le 23e temps du prologue puis, encore bien mieux, le 13e temps dans la première spéciale, le moteur de sa KTM 450 s’éteignait subitement au kilomètre 115 de la 3e étape, entre Ha’il et Al Qaisumah alors qu’il était parti sur un rythme d’enfer : 7e au km 40 puis 4e au km 80 !

« C’était très sympa jusqu’à quelques kilomètres car je pense que je me battais dans le top cinq. Je me suis beaucoup amusé car la spéciale était très rapide et je voyais deux mecs à 2 km devant moi. Il y avait des parties très rapides et on a fait, je ne sais pas combien, 20 ou 30 kilomètres full gaz. Comme ça, c’était très cool, en roulant à 150 sur terrain plat. »

Problème de pompe à essence électrique a diagnostiqué l’intéressé, mais malgré toutes les tentatives du pilote Tech3, la machine est restée muette avant d’être évacuée par hélicoptère.

 

 

La frustration et l’abattement faisaient alors place à l’interrogation au fil des heures : abandon ou grosse pénalité ? L’aventure, si prometteuse, était-elle déjà terminée, avec un retour anticipé à Terni ?

 

 

« Il fallait appeler car je ne savais pas quoi faire. J’ai ouvert la partie de la veste et à l’intérieur il devait y avoir le téléphone, le passeport, une carte de crédit, de l’argent et le permis de conduire, mais il ne restait plus rien ! Maintenant, je suis sans téléphone, sans passeport et sans carte de crédit. Maintenant je vais prendre la citoyenneté d’ici (rires) et nous allons essayer de continuer. »

Hier, personne ne savait vraiment ce qui allait en résulter et il a fallu attendre la publication du classement de l’étape, bien après l’arrivée de Joan Barreda (Honda), pour découvrir un Danilo Petrucci classé 139e, certes à près de 19 heures du plus rapide du jour, mais classé quand même (tout comme un ancien motard célèbre, Stéphane Peterhansel, en voiture) !

D’abandon, on ne parle donc plus, et à priori de remontada non plus puisqu’au classement général le sympathique pilote est 138e, huit heures derrière le 137e…

Mais Danilo Petrucci peut continuer à rouler et à affronter ce monument qu’est le Dakar. Et nous sommes sûrs que, malgré sa cheville endolorie, malgré toutes les mésaventures déjà subies, et malgré celles rencontrées hier en plus de sa panne mécanique, le garçon sourit parfois sous son casque, en réalisant son rêve.

 

 

Au classement général contrairement aux voitures où la bagarre semble se limiter à un affrontement entre Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb, ils sont encore une bonne vingtaine en moins d’une heure, l’Argentin Sam Sunderland (GasGas) précédant le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), l’Autrichien Matthias Walkner (KTM), l’Américain Skyler Howes (Husqvarna), l’Espagnol Lorenzo Santolino (Sherco), le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et l’Australien Daniel Sanders (GasGas) qui a perdu le leadership hier.

 

POS. EXP. PILOTE-EQUIPE MARQUE-MODÈLE TEMPS ÉCART PÉNALITÉ
1 3 GASGAS FACTORY RACING 08H 31′ 29 »
2 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 34′ 20 » + 00H 02′ 51 »
3 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 35′ 37 » + 00H 04′ 08 »
4 5 HUSQVARNA FACTORY RACING 08H 41′ 28 » + 00H 09′ 59 »
5 15 SHERCO TVS RALLY FACTORY 08H 42′ 24 » + 00H 10′ 55 »
6 7 MONSTER ENERGY HONDA 08H 44′ 00 » + 00H 12′ 31 »
7 4 GASGAS FACTORY RACING 08H 44′ 58 » + 00H 13′ 29 » 00H 10′ 00 »
8 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 08H 49′ 08 » + 00H 17′ 39 »
9 6
(ZAF) AARON MARE
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 08H 50′ 10 » + 00H 18′ 41 »
10 88 MONSTER ENERGY HONDA 08H 51′ 54 » + 00H 20′ 25 »
11 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 52′ 16 » + 00H 20′ 47 »
12 16 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 53′ 50 » + 00H 22′ 21 »
13 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 09H 03′ 24 » + 00H 31′ 55 »
14 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 09H 03′ 55 » + 00H 32′ 26 »
15 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 09H 04′ 17 » + 00H 32′ 48 »
16 29 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 09H 07′ 28 » + 00H 35′ 59 »
17 54 RIEJU – FN SPEED TEAM 09H 12′ 00 » + 00H 40′ 31 »
18 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 09H 16′ 42 » + 00H 45′ 13 »
19 11 MONSTER ENERGY HONDA 09H 17′ 50 » + 00H 46′ 21 »
20 23
(CZE) JAN BRABEC
STROJRENT RACING 09H 22′ 01 » + 00H 50′ 32 »
21 24 TEAM BAINES RALLY 09H 24′ 41 » + 00H 53′ 12 »
22 2 MONSTER ENERGY HONDA 09H 25′ 20 » + 00H 53′ 51 »

 

Le bivouac du lundi soir prévu à Al Artawiyah a été déplacé à Al Qaisumah en raison des fortes intempéries qui ont détrempé une partie de la région, et son caractère « marathon » annulé. Ce mardi, le programme a été modifié en conséquence et les concurrents auront une première liaison de 214 km qui les mènera au départ de la spéciale de 255 km suivie d’une liaison retour de 166 km. Au menu ? Du sable, plus lourd donc plus porteur « grâce » aux pluies. Mais aussi des dunes au milieu desquelles serpenter avant de devoir les franchir durant près de 30 km dans un cordon estampillé niveau 2. De la grande dune attend les concurrents aujourd’hui…

A l’heure où nous publions ces lignes, les pilotes ont pris le départ de cette 3e étape et les plus rapides ont déjà terminé l’épreuve spéciale. Le Portugais Joaquim Rodrigues (Hero) y est arrivé le premier, juste devant Toby Price (KTM), Mason Klein (KTM) et Skyler Howes (Husqvarna). Mais, bonne surprise, le volontaire Danilo Petrucci a franchi la ligne d’arrivée en 22e position après avoir seulement concédé 9 minutes, juste derrière le Français Camille Chapelière (KTM) !

 

POS. EXP. PILOTE-EQUIPE MARQUE-MODÈLE TEMPS ÉCART PÉNALITÉ
1 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 34′ 41 »
2 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 35′ 44 » + 00H 01′ 03 »
3 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 35′ 55 » + 00H 01′ 14 »
4 5 HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 36′ 07 » + 00H 01′ 26 »
5 4 GASGAS FACTORY RACING 02H 37′ 36 » + 00H 02′ 55 »
6 29 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 38′ 17 » + 00H 03′ 36 »
7 2 MONSTER ENERGY HONDA 02H 38′ 59 » + 00H 04′ 18 »
8 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 39′ 09 » + 00H 04′ 28 »
9 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 39′ 24 » + 00H 04′ 43 »
10 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 39′ 33 » + 00H 04′ 52 »
11 16 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 39′ 40 » + 00H 04′ 59 »
12 11 MONSTER ENERGY HONDA 02H 39′ 58 » + 00H 05′ 17 »
13 10 ORION – MOTO RACING GROUP 02H 40′ 08 » + 00H 05′ 27 »
14 49 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 40′ 34 » + 00H 05′ 53 »
15 77 HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 41′ 02 » + 00H 06′ 21 »
16 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 41′ 12 » + 00H 06′ 31 »
17 3 GASGAS FACTORY RACING 02H 42′ 11 » + 00H 07′ 30 »
18 6
(ZAF) AARON MARE
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 42′ 11 » + 00H 07′ 30 »
19 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 02H 42′ 26 » + 00H 07′ 45 »
20 15 SHERCO TVS RALLY FACTORY 02H 43′ 03 » + 00H 08′ 22 »
21 24 TEAM BAINES RALLY 02H 43′ 51 » + 00H 09′ 10 »
22 90 TECH 3 KTM FACTORY RACING 02H 44′ 02 » + 00H 09′ 21 »

 

Go Danilo, Go !

Classement général : 

POS. EXP. PILOTE-EQUIPE MARQUE-MODÈLE TEMPS ÉCART PÉNALITÉ
1 3 GASGAS FACTORY RACING 11H 13′ 40 »
2 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 13′ 44 » + 00H 00′ 04 »
3 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 15′ 10 » + 00H 01′ 30 »
4 5 HUSQVARNA FACTORY RACING 11H 17′ 35 » + 00H 03′ 55 »
5 4 GASGAS FACTORY RACING 11H 22′ 34 » + 00H 08′ 54 » 00H 10′ 00 »
6 15 SHERCO TVS RALLY FACTORY 11H 25′ 27 » + 00H 11′ 47 »
7 7 MONSTER ENERGY HONDA 11H 30′ 31 » + 00H 16′ 51 »
8 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 31′ 25 » + 00H 17′ 45 »
9 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 11H 31′ 34 » + 00H 17′ 54 »
10 6
(ZAF) AARON MARE
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 11H 32′ 21 » + 00H 18′ 41 »
11 16 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 33′ 30 » + 00H 19′ 50 »
12 88 MONSTER ENERGY HONDA 11H 37′ 07 » + 00H 23′ 27 »
13 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 11H 39′ 50 » + 00H 26′ 10 »
14 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 40′ 01 » + 00H 26′ 21 »
15 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 11H 44′ 36 » + 00H 30′ 56 »
16 29 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 45′ 45 » + 00H 32′ 05 »
17 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 11H 51′ 23 » + 00H 37′ 43 »
18 11 MONSTER ENERGY HONDA 11H 57′ 48 » + 00H 44′ 08 »
19 54 RIEJU – FN SPEED TEAM 12H 01′ 37 » + 00H 47′ 57 »
20 2 MONSTER ENERGY HONDA 12H 04′ 19 » + 00H 50′ 39 »

Tous les articles sur les Pilotes : Danilo Petrucci