pub

Pour son Grand Prix régional et devant ses compatriotes, Marc Márquez le Catalan présente un drôle de bilan : le voilà hors du top 10 et donc, pour le moment, tout à faire pour avoir directement droit à la Q.2. On a vu le sextuple titré et leader du présent championnat rouler essentiellement avec des pneus durs, plus durs que ceux de ses adversaires. Qui plus est, il a chuté au plus mauvais moment de la FP2 si bien que le voilà douzième… Mais content !

Marc Márquez, on le sait, n’est pas du genre impressionnable. Et s’il joue avec les nerfs de son équipe, l’officiel Honda de 25 ans ne se fait pas des cheveux blancs : « on dirait comme ça qu’on est loin derrière mais ce n’est pas du tout le cas. On a fait du très bon travail dans la dernière partie de la FP2 avec les pneus usés. En voulant améliorer mon chrono, j’ai perdu l’avant dans le virage 4. Mais même si on sait que l’on doit encore améliorer certaines choses, on est dans le coup. On le montrera samedi ».

Il poursuit : « parfois je glisse un peu trop, mais ça vient d’un réglage électronique à faire, pas des pneus, ni de l’asphalte qui est une réussite. Nous sommes tous assez proches ». Avec un futur équipier caracolant en tête et son actuel sur le départ devant lui, Marc Márquez aura à cœur dès samedi matin de remettre les choses en ordre…

Grand Prix de Catalogne Barcelone MotoGP J.1 : Chronos FP2

1 99 Jorge LORENZO Ducati 1’38.930
2 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’39.037 0.107 0.107
3 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’39.422 0.492 0.385
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’39.443 0.513 0.021
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’39.458 0.528 0.015
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’39.619 0.689 0.161
7 5 Johann ZARCO Yamaha 1’39.633 0.703 0.014
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’39.655 0.725 0.022
9 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’39.782 0.852 0.127
10 53 Tito RABAT Ducati 1’39.851 0.921 0.069
11 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’39.989 1.059 0.138
12 93 Marc MARQUEZ Honda 1’39.990 1.060 0.001
13 36 Mika KALLIO KTM 1’40.004 1.074 0.014
14 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’40.265 1.335 0.261
15 38 Bradley SMITH KTM 1’40.309 1.379 0.044
16 42 Alex RINS Suzuki 1’40.399 1.469 0.090
17 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’40.450 1.520 0.051
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1’40.508 1.578 0.058
19 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’40.541 1.611 0.033
20 43 Jack MILLER Ducati 1’40.608 1.678 0.067
21 10 Xavier SIMEON Ducati 1’40.697 1.767 0.089
22 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’40.728 1.798 0.031
23 45 Scott REDDING Aprilia 1’40.815 1.885 0.087
24 12 Thomas LUTHI Honda 1’40.975 2.045 0.160
25 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’41.229 2.299 0.254
26 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’41.361 2.431 0.132

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team