La saison de Moto2 se terminera sous une tempête de ciel bleu et un soleil dominant qui, ce matin à Valence, chauffait les tribunes à 11° et la piste à 10°. Avec la promesse d’une suite de journée bien plus agréable. Les conditions de course seront donc encore différentes, mais pour cet ultime warm-up de l’année, la question était de savoir si les champions 2017 allaient pouvoir résister aux protagonistes déclarés pour 2018. En ce sens, le Marc VDS Racing était sérieusement bousculé par une usine KTM nichée au sein de la structure Ajo qui finit sa première campagne à ce niveau en fanfare.
Avant de se pencher sur la question, voici le tableau de situation…
#ValenciaGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 | 1’35.513 Tom Lüthi | 1’35.847 Miguel Oliveira |
FP2 | 1’35.443 Franco Morbidelli | 1’35.802 Miguel Oliveira |
FP3 | 1’35.118 Tom Lüthi | 1’35.600 Franco Morbidelli |
Qualification | 1’34.879 Johann Zarco | 1’35.050 Alex Marquez |
Warm Up | 1’35.456 Franco Morbidelli | |
Course | Zarco, Lüthi, Morbidelli (Voir ici) | |
Record | 1’34.879 Johann Zarco 2016 |
Ce dimanche, il est un Alex Marquez motivé qui doit préserver son invincibilité sur sa terre d’Espagne constaté cette année, à l’exception d’Aragon . Il s’était déjà assuré samedi de la poursuite de domination à domicile en qualifications en prenant sa troisième pole-position locale. Il lui faut confirmer encore ce dimanche à l’heure du déjeuner sous le drapeau à damiers. Après Jerez et la Catalogne, Valence était à cocher sur son palmarès.
En 1’35.950, Morbidelli signalait qu’il était là pour une neuvième victoire à son équipier Alex Marquez qui contenait la KTM d’Oliveira elle-même poursuivi par le bouillant Pasini. Cardus et Quartararo menaient le reste du peloton à mi-parcours.
A cinq minutes du terme, Alex Marquez plantait un 1’35.806 et Pasini poussait Morbidelli à la troisième place. Les trois hommes étaient les seuls sous la barre des 1’36 au tour. Un effectif et une performance que rejoignait Oliveira sur sa KTM lors d’une fin de parcours qu’il s’appropriait carrément en 1’35.747. Marquez, Pasini et Morbidelli suivent. Nakagami ferme le top 5 et Quartararo est douzième.
#ValenciaGP Moto2 Warm Up: Chronos
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’35.747 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’35.791 | 0.044 | 0.044 |
3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’35.850 | 0.103 | 0.059 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’35.853 | 0.106 | 0.003 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’36.178 | 0.431 | 0.325 |
6 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’36.212 | 0.465 | 0.034 |
7 | 88 | Ricard CARDUS | Kalex | 1’36.214 | 0.467 | 0.002 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’36.234 | 0.487 | 0.020 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’36.246 | 0.499 | 0.012 |
10 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’36.268 | 0.521 | 0.022 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’36.308 | 0.561 | 0.040 |
12 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’36.323 | 0.576 | 0.015 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’36.415 | 0.668 | 0.092 |
14 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’36.438 | 0.691 | 0.023 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’36.542 | 0.795 | 0.104 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’36.543 | 0.796 | 0.001 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’36.562 | 0.815 | 0.019 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’36.573 | 0.826 | 0.011 |
19 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’36.578 | 0.831 | 0.005 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’36.608 | 0.861 | 0.030 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’36.645 | 0.898 | 0.037 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’36.655 | 0.908 | 0.010 |
23 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’36.659 | 0.912 | 0.004 |
24 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’36.728 | 0.981 | 0.069 |
25 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’36.764 | 1.017 | 0.036 |
26 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’36.776 | 1.029 | 0.012 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’36.811 | 1.064 | 0.035 |
28 | 51 | Eric GRANADO | Kalex | 1’36.907 | 1.160 | 0.096 |
29 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’36.952 | 1.205 | 0.045 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’37.001 | 1.254 | 0.049 |
31 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’37.156 | 1.409 | 0.155 |
32 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’38.022 | 2.275 | 0.866 |
33 | 94 | Jake DIXON | Suter | 1’41.594 | 5.847 | 3.572 |
🏁 #Moto2 Warm-up
@OliveiraMoto2 tops the session from pole man @alexmarquez73 and @MattiaPasini in third#ValenciaGP pic.twitter.com/Nkq4wMZe8l
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2017