Le vendredi s’était terminé avec une Ducati en haut de la feuille des temps, mais l’entame de ce samedi à Valence avait confirmé la bonne forme des Honda officielles largement entrevues par le candidat au titre en cuir rouge: Andrea Dovizioso. De belles dispositions matérialisées par le meilleur chrono matinal de ce second jour du dernier Grand Prix de l’année. Qu’allait donner une FP4 préliminaire aux ultimes qualifications de la saison ?
Avant de répondre à cette question, voici le traditionnel point de situation en tableau:
#ValenciaGP MotoGP™ | 2016 | 2017 |
FP1 | 1’31.045 Jorge Lorenzo (Voir ici) | 1’31.045 Andrea Iannone |
FP2 | 1’30.463 Jorge Lorenzo (Voir ici) | 1’30.640 Jorge Lorenzo |
FP3 | 1’30.258 Marc Marquez (Voir ici) | 1’30.255 Marc Marquez |
FP4 | 1’30.906 Marc Marquez (Voir ici) | |
Qualification 1 | 1’30.544 Cal Crutchlow (Voir ici) | |
Qualification 2 | 1’29.401 Jorge Lorenzo (Voir ici) | |
Warm Up | 1’31.095 Marc Marquez (Voir ici) | |
Course | Lorenzo, Marquez, Iannone (Voir ici) | |
Record | 1’29.401 Jorge Lorenzo 2016 |
Le duel entre Dovizioso et Marquez entrait ainsi dans une nouvelle phase mais chez Yamaha on évoluait hélas sur une autre planète, à des années lumières du niveau habituellement assumé par l’équipe officielle d’Iwata. On semble donc chercher des solutions tout azimut pour aider tant Rossi que Vinales, jusqu’à aller prospecter des alliés les plus improbables…
Our riders have two very special assistants for the #ValenciaGP… Hello there, BB-8 and R2-D2! #MovistaryStarWars #LosJediDelDeporte pic.twitter.com/nJlXZv35sp
— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 9, 2017
Marc Marquez, lui, avait bel et bien les pieds sur terre et il s’offrait sans trop attendre la meilleure performance en 1’31.156. Lorenzo, Pedrosa et Dovizioso complétaient le carré idéal au vu de l’enjeu final tandis qu’Aleix Esoargaro plantait son Aprilia à la cinquième position. Iannone prenait ensuite le relais dans ce rôle de meneur du reste du peloton.
A dix minutes du but, les protagonistes passaient toujours en revue le pneu avant dur comparé au médium alors que, pour l’arrière, le soft semblait en ballottage favorable face au medium qui avait néanmoins ses partisans. Johann Zarco, quant à lui, faisait dans l’originalité en tournant avec deux soft. Un choix qui le mettait sixième à cinq minutes du drapeau à damiers.
En medium et soft, Rabat épatait en pointant au quatrième rang. De quoi le motiver pour la Q.1 à suivre. Avec deux medium, Rossi était huitième alors que Vinales était au fond du trou, avec un vingtième temps indécent, avec un choix medium soft. Trouverait-il les ressources pour se sortir, au moins, des repêchages ? Réponse à suivre…
#ValenciaGP MotoGP FP4: Chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’31.156 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’31.271 | 0.115 | 0.115 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’31.378 | 0.222 | 0.107 |
4 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1’31.578 | 0.422 | 0.200 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’31.590 | 0.434 | 0.012 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’31.598 | 0.442 | 0.008 |
7 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1’31.629 | 0.473 | 0.031 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’31.651 | 0.495 | 0.022 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’31.666 | 0.510 | 0.015 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.677 | 0.521 | 0.011 |
11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’31.695 | 0.539 | 0.018 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’31.729 | 0.573 | 0.034 |
13 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1’31.766 | 0.610 | 0.037 |
14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’31.803 | 0.647 | 0.037 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’31.829 | 0.673 | 0.026 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’32.008 | 0.852 | 0.179 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’32.135 | 0.979 | 0.127 |
18 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’32.158 | 1.002 | 0.023 |
19 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1’32.193 | 1.037 | 0.035 |
20 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’32.215 | 1.059 | 0.022 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’32.247 | 1.091 | 0.032 |
22 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’32.437 | 1.281 | 0.190 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1’32.576 | 1.420 | 0.139 |
24 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1’32.713 | 1.557 | 0.137 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 1’33.435 | 2.279 | 0.722 |
🏁 #MotoGP FP4@marcmarquez93 is quickest yet again from @lorenzo99 and @26_DaniPedrosa #ValenciaGP
Next up is Q1! With two spots for Q2! pic.twitter.com/j6Ao2tvTfw
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2017