C’est un inattendu trio qui avait dominé la première séance d’essais libres du dernier Grand Prix de la saison à Valence. Iannone menait en effet devant Miller et la KTM de Pol Espargaro. Pour le Joe le Maniac, c’était de l’occasion de rappeler qu’il avait fini troisième sur Ducati ce rendez-vous sur le tracé Ricardo Tormo tandis que depuis l’introduction de la catégorie MotoGP, le seul podium de Suzuki sur ce circuit consiste en la troisième place de John Hopkins en 2007. Pendant ce temps, Dovizioso et Marquez commençaient leur duel alors que chez Yamaha, on en menait pas large… Quid de cet après-midi ?
#ValenciaGP MotoGP™ | 2016 | 2017 |
FP1 | 1’31.045 Jorge Lorenzo (Voir ici) | 1’31.045 Andrea Iannone |
FP2 | 1’30.463 Jorge Lorenzo (Voir ici) | |
FP3 | 1’30.258 Marc Marquez (Voir ici) | |
FP4 | 1’30.906 Marc Marquez (Voir ici) | |
Qualification 1 | 1’30.544 Cal Crutchlow (Voir ici) | |
Qualification 2 | 1’29.401 Jorge Lorenzo (Voir ici) | |
Warm Up | 1’31.095 Marc Marquez (Voir ici) | |
Course | Lorenzo, Marquez, Iannone (Voir ici) | |
Record | 1’29.401 Jorge Lorenzo 2016 |
Marc Marquez, comme toujours, ne s’embarrassait pas de préliminaires, bousculait Mika Kallio et fixait la première référence en signant un 1’31.578 de belle facture. Lorenzo suivait mais aussi Miller tandis qu’Aleix Espargaro installait son Aprilia dans le top 5. Pendant ce temps, Dovizioso, douzième, se faisait quelques sueurs froides, mais le prétendant au titre pour Ducati restait sur ses roues.
Le Champion du Monde en titre et candidat à sa succession passait ensuite en 1’31.367 mais se faisait griller la politesse par Dani Pedrosa en 1’31.346. Zarco suivait les deux Honda et maintenant encore l’usine Yamaha à flot, bien qu’à une demi-seconde.
Après le premier quart d’heure, Rossi était neuvième et Vinales un pâle dix-septième et Aleix Espargaro prenait en compte la chasse aux deux Honda officielles en lieu et place de Johann Zarco. On rappellera que l’officiel Aprilia est encore convalescent tandis que l’usine de Noale se voit plus que menacé au championnat constructeurs par le débutant KTM…
Une poursuite qui était ensuite l’apanage de Jorge Lorenzo qui, en 1’31.436 revenait à 90 millièmes des deux RC213V de tête. Le dernier quart d’heure était source d’inquiétudes pour un team officiel Yamaha hors du top 10. Vinales était dix-huitième et Rossi douzième.
En 1’31.248, Marc Marquez reprenait place en haut de la hiérarchie en vue du drapeau à damiers. Ceci avant de rentrer au stand, à l’instar de ses collègues, pour se lancer dans le dernier sprint en vue de s’assurer une place parmi les dix premiers. Un exercice que Iannone ratait en chutant dans le virage 10. Aleix Espargaro tombait également au plus mauvais moment. Une affaire de famille puisque son frère Pol l’imitait au virage 3 !
Marc Marquez s’offrait enfin sa 26ème chute de la saison dans le virage 2. Finalement, c’est Lorenzo qui finisait en tête en 1’30.640, devant Pedrosa et Dovizioso qui précédait Zarco puis Marquez. Miller menait le peloton dont faisait partie un Rossi neuvième alors que Vinales finissait onzième derrière la KTM de Pol Espargaro…
The first mistake of the #FinalShowdown weekend from the title contenders! 😮@marcmarquez93 racks up his 26th crash of the season! pic.twitter.com/mKYQrrAMxs
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017
#ValenciaGP MotoGP FP2: Chronos
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’30.640 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’30.762 | 0.122 | 0.122 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’30.949 | 0.309 | 0.187 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’31.054 | 0.414 | 0.105 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’31.243 | 0.603 | 0.189 |
6 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1’31.357 | 0.717 | 0.114 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’31.383 | 0.743 | 0.026 |
8 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’31.413 | 0.773 | 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’31.488 | 0.848 | 0.075 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’31.615 | 0.975 | 0.127 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’31.624 | 0.984 | 0.009 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.698 | 1.058 | 0.074 |
13 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1’31.733 | 1.093 | 0.035 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’31.858 | 1.218 | 0.125 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’31.876 | 1.236 | 0.018 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’31.926 | 1.286 | 0.050 |
17 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1’31.958 | 1.318 | 0.032 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’31.966 | 1.326 | 0.008 |
19 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1’31.966 | 1.326 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’32.076 | 1.436 | 0.110 |
21 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1’32.151 | 1.511 | 0.075 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’32.192 | 1.552 | 0.041 |
23 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’32.457 | 1.817 | 0.265 |
24 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1’32.587 | 1.947 | 0.130 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 1’33.101 | 2.461 | 0.514 |
🏁 #MotoGP FP2@lorenzo99 ends the first day of the #ValenciaGP on top ahead of @26_DaniPedrosa and @AndreaDovizioso #FinalShowdown pic.twitter.com/9MA9qVuBLh
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017