Avec un Champion du Monde déjà connu en la personne de Franco Morbidelli et un dauphin désigné en la personne d’un Tom Lüthi contraint au forfait pour cause de blessure, la catégorie Moto2 s’annonçait comme ouverte pour cette dernière représentation de l’année. Une tradition, au passage, sur ce tracé puisque, les sept courses de la discipline qui se sont tenues jusqu’ici à Valence ont été remportées par sept pilotes différents : Karel Abraham (2010), Michele Pirro (2011), Marc Márquez (2012), Nico Terol (2013), Tom Lüthi (2014), Tito Rabat (2015) et Johann Zarco (2016). Alors, à qui le tour cette fois ?
Avant d’en arriver là, voici l’état de situation en tableau…
#ValenciaGP Moto2™ |
2016 |
2017 |
FP1 | 1’35.513 Tom Lüthi | |
FP2 | 1’35.443 Franco Morbidelli | |
FP3 | 1’35.118 Tom Lüthi | |
Qualification | 1’34.879 Johann Zarco | |
Warm Up | 1’35.456 Franco Morbidelli | |
Course | Zarco, Lüthi, Morbidelli (Voir ici) | |
Record | 1’34.879 Johann Zarco 2016 |
Avant le lancée des hostilités, on rappelait que Locatelli perdrait trois places sur la grille de départ pour avoir causé la chute de ses petits camarades en Malaisie. Et c’est justement un Malaisien, Syahrin qui signait la première référence en 1’37.558. Un temps vite battu par les deux KTM d’Oliveira et de Brad Binder, en 1’36.746. Une démonstration de force de la troupe autrichienne que confirmait le pilote d’essai pour le Moto2 de Mattighofen Cardus, remplaçant de Lüthi et troisième avec que Corsi ne produise son effort avec la SpeedUp…
Manzi et Axel Pons s’accrochaient au virage 12 et Locatelli chutait au vitage 8…
That's not how you want to start FP1 😖
Manzi and Axel Pons get into a tangle! Luckily both riders are up and OK! #ValenciaGP pic.twitter.com/sXTRuWSZN3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017
Syahrin accélérait le rythme pour se porter en tête au terme du premier quart d’heure devant Pasini, Oliveira, Morbidelli et Aegerter. Mais le Champion du Monde fraîchement titré montrait qu’il n’était pas venu à Valence en touriste en signant un 1’36.240 qui devenait la performance à battre pour s’installer aux commandes.
Une performance qui tiendra jusqu’à cinq minutes du drapeau à damiers, moment où Cardus chutait au virage 8 mais où, surtout, Oliveira poussait le temps à battre en 1’35.847. Troisième pilote Dynavolt, Dixon chutait au virage 10 alors que son équipier Schrotter postait sa Suter troisième derrière Binder qui assurait un double KTM.
Un doublé qu’Alex Marquez décidait de perturber puisque le frère de qui vous savez se réveillait en fin de partie pour prendre la seconde position. Morbidelli est cinquième, Vierge septième sur la Mistral 610 et Quartararo dix-septième.
#ValenciaGP Moto2 FP1: Chronos
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’35.847 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’36.060 | 0.213 | 0.213 |
3 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’36.175 | 0.328 | 0.115 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’36.231 | 0.384 | 0.056 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’36.240 | 0.393 | 0.009 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’36.249 | 0.402 | 0.009 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’36.356 | 0.509 | 0.107 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’36.423 | 0.576 | 0.067 |
9 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’36.429 | 0.582 | 0.006 |
10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’36.441 | 0.594 | 0.012 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’36.465 | 0.618 | 0.024 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’36.508 | 0.661 | 0.043 |
13 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’36.571 | 0.724 | 0.063 |
14 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’36.595 | 0.748 | 0.024 |
15 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’36.621 | 0.774 | 0.026 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’36.637 | 0.790 | 0.016 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’36.661 | 0.814 | 0.024 |
18 | 88 | Ricard CARDUS | Kalex | 1’36.813 | 0.966 | 0.152 |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’36.883 | 1.036 | 0.070 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’36.900 | 1.053 | 0.017 |
21 | 51 | Eric GRANADO | Kalex | 1’37.003 | 1.156 | 0.103 |
22 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’37.046 | 1.199 | 0.043 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’37.070 | 1.223 | 0.024 |
24 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’37.182 | 1.335 | 0.112 |
25 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’37.294 | 1.447 | 0.112 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’37.453 | 1.606 | 0.159 |
27 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’37.488 | 1.641 | 0.035 |
28 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’37.628 | 1.781 | 0.140 |
29 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’37.864 | 2.017 | 0.236 |
30 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’37.967 | 2.120 | 0.103 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’38.192 | 2.345 | 0.225 |
32 | 94 | Jake DIXON | Suter | 1’38.772 | 2.925 | 0.580 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’39.325 | 3.478 | 0.553 |
🏁 #Moto2 FP1
@OliveiraMoto2 continues his impressive form to lead the way from @alexmarquez73 and teammate @BradBinder_41 #ValenciaGP pic.twitter.com/R8kU7s3CJ8
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017