Tony Arbolino est l’homme qui monte en Moto3. Cette saison, il s’est qualifié trois fois en six occasions consommées sur la première ligne. Il a remporté sa première victoire le week-end dernier sur ses terres italiennes et sur ce qu’il aime qualifier de « son » tracé du Mugello. Avant ça, il avait fini troisième en Argentine. Et au sein du team Snipers, il est en train de prendre le dessus sur un certain Romano Fenati. Dans le giron de Carlo Pernat, le Transalpin de 18 ans se métamorphose. Il faut dire aussi qu’il ne s’entraîne pas avec n’importe qui…
Tony Arbolino a remporté sa première victoire mondiale au Mugello, au guidon d’une excellente Honda. Né à Garbagnate, une ville de la banlieue de Milan, Tony vit depuis quelques mois à Lugano, où il s’entraîne également avec un certain Jorge Lorenzo.
Arbolino explique pourquoi il a fait ce changement : « J‘ai décidé que ce que je faisais n’était pas suffisant et je suis allé à Lugano. Lorenzo m’a conseillé un entraîneur physique, ce qui m’a changé principalement sur le plan mental. Maintenant, je peux rester calme même s’il se passe quelque chose de grave ».
Il ajoute « j’ai beaucoup changé de mode de vie : à Lugano, il n’y a rien à faire. Ainsi, lorsque je termine mon entraînement, je regarde les vidéos des compétitions, c’est toujours là dans ma tête. Et puis, courir avec une moto de temps en temps avec un quintuple champion du monde est incroyable, et le simple fait de rester près de lui me fait grandir ».
Tony Arbolino est actuellement sixième au championnat avec 51 points, soit 32 de moins que le leader Aron Canet.
Classement championnat Moto3 après l’Italie:
1 | Arón Canet | KTM | 83 | |
2 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 80 | -3 |
3 | Niccolò Antonelli | Honda | 70 | -13 |
4 | Jaume Masia | KTM | 65 | -18 |
5 | Celestino Vietti | KTM | 52 | -31 |
6 | Tony Arbolino | Honda | 51 | -32 |
7 | Kaito Toba | Honda | 51 | -32 |
8 | John McPhee | Honda | 44 | -39 |
9 | Andrea Migno | KTM | 40 | -43 |
10 | Gabriel Rodrigo | Honda | 37 | -46 |
11 | Darryn Binder | KTM | 32 | -51 |
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | 31 | -52 |
13 | Albert Arenas | KTM | 30 | -53 |
14 | Raúl Fernández | KTM | 30 | -53 |
15 | Dennis Foggia | KTM | 25 | -58 |
16 | Marcos Ramirez | Honda | 24 | -59 |
17 | Jakub Kornfeil | KTM | 24 | -59 |
18 | Ai Ogura | Honda | 17 | -66 |
19 | Ayumu Sasaki | Honda | 14 | -69 |
20 | Alonso López | Honda | 14 | -69 |
21 | Kazuki Masaki | KTM | 11 | -72 |
22 | Romano Fenati | Honda | 7 | -76 |
23 | Makar Yurchenko | KTM | 4 | -79 |
24 | Sergio Garcia | Honda | 3 | -80 |
25 | Filip Salac | KTM | 1 | -82 |
26 | Can Öncü | KTM | 0 | -83 |
27 | Gerry Salim | Honda | 0 | -83 |
28 | Vicente Perez | KTM | 0 | -83 |
29 | Tom Booth-Amos | KTM | 0 | -83 |
30 | Ryusei Yamanaka | Honda | 0 | -83 |
31 | Stefano Nepa | KTM | 0 | -83 |
32 | Aleix Viu | KTM | 0 | -83 |
33 | Riccardo Rossi | Honda | 0 | -83 |
34 | Meikon Kawakami | KTM | 0 | -83 |
35 | Kevin Zannoni | TM | 0 | -83 |
— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) May 24, 2019