pub

Au Motegi, on a perdu un des prétendants au titre avec un Valentino Rossi qui, après son abandon sur chute, sortait mathématiquement de la compétition pour la couronne suprême. En Australie, c’est le quatrième homme Pedrosa qui pourrait bien solder ses dernières maigres chances. En manque de rythme et de confiance depuis le début du meeting à Phillip Island, l’équipier de Márquez n’a pas redressé la barre lors des qualifications, terminées à la douzième place.

Douzième et à 1s116 de son compagnon de box. Dani commente : « ces qualifications ont été sassez difficiles. La FP3 sous la pluie n’a pas été si mauvaise, mais je ne me suis pas montré aussi rapide qu’espéré lors de la FP4. Lors des qualifications, je n’ai pas été assez compétitif lors de mon tour rapide. Pas plus que lors du second ».

« Je n’ai pas assez de confiance au point de corde des virages pour attaquer plus. Notre position sur la grille n’est pas bonne mais on va maintenant se concentrer sur la course. On va essayer de bien partir et de rester avec ceux de devant. On verra aussi ce que dira la météo et on fera de notre mieux ».

Au passage, Pedrosa aura en ligne de mire un Dovizioso onzième qui n’a pas plus réussi ses qualifications que lui…

#AustralianGP MotoGP J.2 : Chronos

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’28.386
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’28.719 0.333 0.333
3 5 Johann ZARCO Yamaha 1’28.744 0.358 0.025
4 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’28.937 0.551 0.193
5 43 Jack MILLER Honda 1’28.964 0.578 0.027
6 44 Pol ESPARGARO KTM 1’29.030 0.644 0.066
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’29.203 0.817 0.173
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’29.271 0.885 0.068
9 38 Bradley SMITH KTM 1’29.321 0.935 0.050
10 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’29.429 1.043 0.108
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’29.496 1.110 0.067
12 26 Dani PEDROSA Honda 1’29.546 1.160 0.050
Q1 Results:
Q2 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’29.346
Q2 38 Bradley SMITH KTM 1’29.705 0.359 0.359
13 42 Alex RINS Suzuki 1’29.824 0.478 0.119
14 53 Tito RABAT Honda 1’29.847 0.501 0.023
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’29.961 0.615 0.114
16 99 Jorge LORENZO Ducati 1’30.085 0.739 0.124
17 76 Loris BAZ Ducati 1’30.224 0.878 0.139
18 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’30.471 1.125 0.247
19 8 Hector BARBERA Ducati 1’30.543 1.197 0.072
20 45 Scott REDDING Ducati 1’30.806 1.460 0.263
21 23 Broc PARKES Yamaha 1’30.889 1.543 0.083
22 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’30.900 1.554 0.011
23 22 Sam LOWES Aprilia 1’31.158 1.812 0.258

Tous les articles sur les Pilotes : Dani Pedrosa

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team