A peine descendu de sa Honda RC213V officielle après avoir réalisé la pole position du Grand Prix d’Australie, sa 7e cette année après avoir dominé les deux premières journées d’essais, Marc Marquez s’est confié au micro du site MotoGP.com.
Félicitations pour cette pole position ici à Phillip Island qui est particulièrement importante car Dovizioso partira 11e sur la grille. Avez-vous rencontré des difficultés avec le trafic ?
Marc Márquez : « oui bien sûr, sur ce circuit, et particulièrement sur celui-ci, si vous prenez l’aspiration cela vous aide beaucoup pour faire le chrono. À la première sortie, j’ai attaqué beaucoup mais les deux gars qui étaient derrière moi, Iannone et Miller, ont fait plus ou moins les mêmes chronos. Donc pour la deuxième sortie, je savais que je pouvais aller plus vite et j’ai essayé de ne pas être dans le trafic. Finalement, c’était OK. Il y avait quelques pilotes derrière moi mais la piste était claire devant moi, j’étais devant et j’ai pu attaquer car je me sentais bien. Donc oui, je suis heureux de ma vitesse, et plus ou moins de mon rythme, donc nous verrons demain. Nous attendrons seulement de connaître la météo. »
#AustralianGP Classement qualification MotoGP :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’28.386 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’28.719 | 0.333 | 0.333 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’28.744 | 0.358 | 0.025 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’28.937 | 0.551 | 0.193 |
5 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1’28.964 | 0.578 | 0.027 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’29.030 | 0.644 | 0.066 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’29.203 | 0.817 | 0.173 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’29.271 | 0.885 | 0.068 |
9 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’29.321 | 0.935 | 0.050 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’29.429 | 1.043 | 0.108 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’29.496 | 1.110 | 0.067 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’29.546 | 1.160 | 0.050 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’29.346 | ||
Q2 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’29.705 | 0.359 | 0.359 |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’29.824 | 0.478 | 0.119 |
14 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1’29.847 | 0.501 | 0.023 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’29.961 | 0.615 | 0.114 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’30.085 | 0.739 | 0.124 |
17 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1’30.224 | 0.878 | 0.139 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’30.471 | 1.125 | 0.247 |
19 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’30.543 | 1.197 | 0.072 |
20 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1’30.806 | 1.460 | 0.263 |
21 | 23 | Broc PARKES | Yamaha | 1’30.889 | 1.543 | 0.083 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’30.900 | 1.554 | 0.011 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1’31.158 | 1.812 | 0.258 |
Crédit photo: MotoGP.com