A peine descendu de sa Yamaha M1 du team Tech3 après avoir figuré aux avant-postes durant toute la première partie du week-end et avoir réalisé le 3e temps des qualifications de ce Grand Prix d’Australie, Johann Zarco s’est confié au micro du site MotoGP.com.
Félicitations pour cette troisième place sur la grille. On a même cru que vous alliez avoir la pole position. Où pensez-vous que vous ont manqué ces quelques dixièmes ?
Johann Zarco : « c’est difficile à dire ! 28.7 est très bien. Je pense que je n’aurais pas pu faire aujourd’hui le 28.3 que Marc a fait. Durant ces deux dernières années, l’Australie a été plutôt difficile pour moi en Moto2, donc je ne peux qu’être heureux de cette première ligne. J’ai bien débuté vendredi et nous avons bien travaillé avec l’équipe. Aujourd’hui, nous avons beaucoup amélioré la moto sur le sec. Lors de la première sortie en qualification, j’étais plutôt bien et j’ai attaqué encore plus à la deuxième sortie car le feeling était là. Et je l’ai fait, donc je suis simplement heureux. C’est très bien de partir de la première ligne ici, et observons que le rythme en FP4 n’était également pas mauvais avec le pneu médium. Je dois donc apprécier, rester calme, et pourquoi pas me battre pour un podium si je le peux, car 27 tours, ce sera long. »
#AustralianGP Classement qualification MotoGP :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’28.386 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’28.719 | 0.333 | 0.333 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’28.744 | 0.358 | 0.025 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’28.937 | 0.551 | 0.193 |
5 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1’28.964 | 0.578 | 0.027 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’29.030 | 0.644 | 0.066 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’29.203 | 0.817 | 0.173 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’29.271 | 0.885 | 0.068 |
9 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’29.321 | 0.935 | 0.050 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’29.429 | 1.043 | 0.108 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’29.496 | 1.110 | 0.067 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’29.546 | 1.160 | 0.050 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’29.346 | ||
Q2 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’29.705 | 0.359 | 0.359 |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’29.824 | 0.478 | 0.119 |
14 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1’29.847 | 0.501 | 0.023 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’29.961 | 0.615 | 0.114 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’30.085 | 0.739 | 0.124 |
17 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1’30.224 | 0.878 | 0.139 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’30.471 | 1.125 | 0.247 |
19 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1’30.543 | 1.197 | 0.072 |
20 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1’30.806 | 1.460 | 0.263 |
21 | 23 | Broc PARKES | Yamaha | 1’30.889 | 1.543 | 0.083 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’30.900 | 1.554 | 0.011 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1’31.158 | 1.812 | 0.258 |
Crédit photo: MotoGP.com