pub

Ce samedi au Motegi aura décidément souri aux troupes d’un Hervé Poncharal qui peuvent être habitées du légitime sentiment du travail accompli. Johann Zarco, en MotoGP, venait en effet à peine de célébrer sa seconde pole-position de sa première saison à ce niveau que Xavier Vierge inscrivait sa Mistral 610 sur la première ligne de la grille de départ du Moto2. De quoi profiter de l’instant, en effet, et espérer en un lendemain qui chante et qui sera un dimanche de course.

Troisième temps de la séance qualificative, l’Espagnol Xavier Vierge réalisait au Japon sa plus belle performance dans l’exercice de carrière, ce samedi. Il fallait répondre présent dans les derniers instants sur une piste allant vers le séchant, et le pilote de la Mistral 610 n’a pas manqué le moment alors que, durant le reste de la séance, il avait déjà montré son potentiel en s’ancrant dans le top 5.

De bon augure pour la suite tandis que son équipier Remy Gardner n’a pas démérité mais a raté le coche pour se contenter du dix-neuvième rang. « Je suis heureux de ce résultat » commentait Vierge. « Les conditions ont été compliquées durant tout ce week-end et aujourd’hui, lors des qualifications, on a d’abord dû commencer avec les pneus pluie. Et ce même si la piste commençait à sécher ».

« Après, on a dû faire l’opposé et passer aux slicks, même si un ou deux virages étaient marqués par des plaques d’humidité. On a tiré le meilleur parti de cette situation et je suis content de cette position finale. C’est vraiment bon car on travaille tellement dur avec le team. Cette fois, on est récompensés avec cette première ligne et nous en sommes tous franchement satisfaits ».

#JapaneseGP Moto2 J.2 : Chronos

1 30 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’53.776
2 73 Alex MARQUEZ Kalex 1’53.904 0.128 0.128
3 97 Xavi VIERGE Tech 3 1’54.046 0.270 0.142
4 54 Mattia PASINI Kalex 1’54.139 0.363 0.093
5 44 Miguel OLIVEIRA KTM 1’54.289 0.513 0.150
6 55 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’54.362 0.586 0.073
7 11 Sandro CORTESE Suter 1’54.409 0.633 0.047
8 23 Marcel SCHROTTER Suter 1’55.181 1.405 0.772
9 19 Xavier SIMEON Kalex 1’55.220 1.444 0.039
10 37 Augusto FERNANDEZ Speed Up 1’55.223 1.447 0.003
11 77 Dominique AEGERTER Suter 1’55.237 1.461 0.014
12 42 Francesco BAGNAIA Kalex 1’55.610 1.834 0.373
13 12 Thomas LUTHI Kalex 1’55.684 1.908 0.074
14 5 Andrea LOCATELLI Kalex 1’55.975 2.199 0.291
15 21 Franco MORBIDELLI Kalex 1’55.988 2.212 0.013
16 49 Axel PONS Kalex 1’56.047 2.271 0.059
17 40 Fabio QUARTARARO Kalex 1’56.129 2.353 0.082
18 27 Iker LECUONA Kalex 1’56.256 2.480 0.127
19 87 Remy GARDNER Tech 3 1’56.266 2.490 0.010
20 62 Stefano MANZI Kalex 1’56.296 2.520 0.030
21 10 Luca MARINI Kalex 1’56.300 2.524 0.004
22 32 Isaac VIÑALES Kalex 1’56.637 2.861 0.337
23 34 Ryo MIZUNO Kalex 1’56.729 2.953 0.092
24 41 Brad BINDER KTM 1’56.859 3.083 0.130
25 33 Ikuhiro ENOKIDO Kalex 1’56.885 3.109 0.026
26 9 Jorge NAVARRO Kalex 1’56.940 3.164 0.055
27 2 Jesko RAFFIN Kalex 1’57.357 3.581 0.417
28 24 Simone CORSI Speed Up 1’57.774 3.998 0.417
29 45 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 1’57.946 4.170 0.172
30 7 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’58.961 5.185 1.015
31 6 Tarran MACKENZIE Suter 1’59.282 5.506 0.321
32 57 Edgar PONS Kalex 1’59.459 5.683 0.177
33 89 Khairul Idham PAWI Kalex 2’00.099 6.323 0.640

Tous les articles sur les Pilotes : Xavi Vierge

Tous les articles sur les Teams : Tech 3 Racing