pub

Marc Marquez a fini sa première journée autrichienne à la septième place. Au seul énoncé de ce simple constat, il n’y a donc pas de quoi se réjouir, mais pourtant, c’est un leader du championnat du monde souriant qui faisait le bilan de son vendredi en Styrie. Et pour cause : il se dit bien plus dans le coup que l’an passé.

« Il y en un an, les Ducati étaient un ou deux niveaux au-dessus, mais cette fois, nous sommes bien plus proches ». Marc Márquez prévient, cette année, il faudra compter sur sa Honda sur le Red Bull Ring. « Dovi a un très bon rythme, mais on est tout près. Nous verrons demain si nous pouvons encore faire mieux sur un tour et en rythme de course. Il faut encore attendre et voir car les autres aussi vont progresser jusqu’à dimanche. Mais je suis déjà plus rapide ce vendredi que le dimanche de l’an passé et mon rythme de course est aussi meilleur. Alors je suis content ».

« On a commencé avec des réglages différents de ceux de l’an passé, on s’est inspiré de ceux trouvés à Brno lundi lors des tests. Je me sens à l’aise sur la moto, tout se passe assez bien. Je peux freiner plus tard, les données montrent que je suis plus rapide ». Quant aux nouveautés, Márquez est comme Viñales, assez prudent : « j’ai essayé la fourche carbone. Je n’ai pas ressenti de grosses différences, mais elle fait gagner du poids. Or nous étions limite de ce côté-là ».

De son côté, son équipier Dani Pedrosa a fini son entame de Grand Prix d’Autriche à la troisième place.

#AustrianGP MotoGP J.1 : Chronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’24.046
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’24.280 0.234 0.234
3 26 Dani PEDROSA Honda 1’24.474 0.428 0.194
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1’24.522 0.476 0.048
5 99 Jorge LORENZO Ducati 1’24.616 0.570 0.094
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’24.649 0.603 0.033
7 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’24.668 0.622 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’24.726 0.680 0.058
9 45 Scott REDDING Ducati 1’24.765 0.719 0.039
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’24.780 0.734 0.015
11 44 Pol ESPARGARO KTM 1’24.859 0.813 0.079
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’24.883 0.837 0.024
13 76 Loris BAZ Ducati 1’24.925 0.879 0.042
14 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’24.935 0.889 0.010
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’24.992 0.946 0.057
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’25.218 1.172 0.226
17 8 Hector BARBERA Ducati 1’25.258 1.212 0.040
18 22 Sam LOWES Aprilia 1’25.270 1.224 0.012
19 36 Mika KALLIO KTM 1’25.320 1.274 0.050
20 43 Jack MILLER Honda 1’25.335 1.289 0.015
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’25.369 1.323 0.034
22 42 Alex RINS Suzuki 1’25.452 1.406 0.083
23 53 Tito RABAT Honda 1’25.616 1.570 0.164
24 38 Bradley SMITH KTM 1’25.664 1.618 0.048

 

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team