Sous des températures de 25° pour le public et de 31° pour la piste, le terme de séance de réchauffement ne semble pas vraiment approprié. C’est tout de même avec ce dernier galop d’essai que les protagonistes du Moto2 ont déterminé les ultimes mises au point avant de se lancer dans le combat du Grand Prix de Catalogne. Un second rendez-vous espagnol au calendrier dont le scénario s’annonce comme le premier déjà vécu à Jerez : soit avec un Alex Márquez intraitable devant les siens.
Le frère de qui vous savez est d’ailleurs parti sur les mêmes bases que le Grand Prix d’Espagne puisque le voilà en pole-position. Quant à l’écurie Marc VDS Racing, elle a retrouvé toute sa superbe, n’ayant concédé qu’une seule course depuis le début de la saison. Qui plus est, ce dimanche, les troupes belges ont quelque chose à célébrer. Et un nouveau succès serait, dans ce contexte, la cerise sur le gâteau d’anniversaire…
Tomorrow we will make our 250th start in the #Moto2 class. It’s been quite a successful 8 years… #TeamEG00 pic.twitter.com/0ChMUjbpFL
— Elf Marc VDS Racing Team (@ElfMarcVDS) June 10, 2017
En attendant, Alex Marquez a positionné les bougies sur le dessert puisqu’il n’a jamais été inquiété dans cet exercice qu’il rafle avec un temps de 1’50.249. La surprise vient de la Suter de Schrotter qui évite le doublé Marc VDS puisque Morbidelli est troisième.
Corsi met la SpeedUp quatrième devant celui qui va fêter de son côté son centième départ, soit Oliveira. Le pilote KTM devance Lüthi qui doit combler 13 points sur Morbidelli s’il veut prendre la tête de la course au titre. Nakagami suit devant Navarro qui est toujours le meilleur débutant du week-end. Locatelli ferme le top 10. Vierge est seulement dix-neuvième et Quartararo est vingt-quatrième.
#CatalanGP Moto2 Warm Up: Chronos
1 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’50.249 | ||
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1’50.284 | 0.035 | 0.035 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’50.718 | 0.469 | 0.434 |
4 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 1’50.724 | 0.475 | 0.006 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’50.740 | 0.491 | 0.016 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’50.805 | 0.556 | 0.065 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’50.839 | 0.590 | 0.034 |
8 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’50.854 | 0.605 | 0.015 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’50.883 | 0.634 | 0.029 |
10 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’51.091 | 0.842 | 0.208 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’51.114 | 0.865 | 0.023 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | Suter | 1’51.143 | 0.894 | 0.029 |
13 | 49 | Axel PONS | Kalex | 1’51.168 | 0.919 | 0.025 |
14 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’51.225 | 0.976 | 0.057 |
15 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’51.250 | 1.001 | 0.025 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | Kalex | 1’51.253 | 1.004 | 0.003 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’51.384 | 1.135 | 0.131 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | 1’51.425 | 1.176 | 0.041 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’51.433 | 1.184 | 0.008 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 1’51.463 | 1.214 | 0.030 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’51.535 | 1.286 | 0.072 |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’51.623 | 1.374 | 0.088 |
23 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 1’51.674 | 1.425 | 0.051 |
24 | 40 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1’51.779 | 1.530 | 0.105 |
25 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’51.782 | 1.533 | 0.003 |
26 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1’51.784 | 1.535 | 0.002 |
27 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 1’51.908 | 1.659 | 0.124 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’51.944 | 1.695 | 0.036 |
29 | 27 | Iker LECUONA | Kalex | 1’52.322 | 2.073 | 0.378 |
30 | 22 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’52.939 | 2.690 | 0.617 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’53.041 | 2.792 | 0.102 |
32 | 6 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1’53.067 | 2.818 | 0.026 |
🏁 #Moto2 warm-up
Can anyone stop @alexmarquez73? He's fastest again this morning from @MarcelSchrotter and @FrankyMorbido12 #CatalanGP pic.twitter.com/rsKXSnxxOj
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2017