pub

Ce matin, Jorge Lorenzo  a pu trouver la solution pour insuffler une forte dose de suspens dans le spectacle étrange qui se déroulait jusque là sous nos yeux en Argentine! Devant cette pression , le leader des troupes Honda en a même perdu sa suprême et, en même temps, le contrôle d’une RC213V qui lui avait pourtant donné quelques signes d’alertes en essayant de le désarçonner.

Cette FP4, et plus encore cette Q2, vont être absolument primordiales pour avoir une idées des forces définitives en présence pour la course de demain en terre d’argent.
Du moins, si celle-ci se déroule sur une piste sèche, comme l’est actuellement la surface  chauffée à plus de 40° du circuit de Termas de Rio Hondo.

Les références utiles:
Combiné FP1/FP3 2016: 1’40.368 par Marc Marquez
Pole 2015: 1.’37.802 par Marc Marquez
Meilleur tour du circuit: 1’37.683 par Marc Marquez en 2014

FP4 : Pour s’affronter, Marc Marquez et Jorge Lorenzo choisissent des montes pneumatiques différentes ; Dur / Dur pour le Majorquin, Dur avant / Médium arrière pour le Catalan.

En début de séance , c’est Andrea Iannone qui se montre le plus véloce, pendant que Marc Marquez fait une simulation de changement de motos.
Valentino Rossi prend ensuite la tête des opérations en 1’41.268 quand le drapeau rouge est sorti car Scott Redding semble avoir déchappé son pneu arrière Médium à la réaccélération du virage #6, ce qui a brisé sa selle et lui a frappé le dos.

A la reprise, Marc Marquez se porte en tête grâce à un extraordinaire 1’40.255 qui laisse tout le monde à plus d’une seconde!
L’opposition a à peine le temps de s’organiser, sous la direction de Iannone, Rossi et Lorenzo, que le drapeau rouge est à nouveau agité à la demande de Michelin pour des raisons de sécurité.

Le manufacturier français entend en effet analyser tous les pneus Médium arrière et leurs pressions, afin de ne pas mettre en danger les pilotes. La séance est arrêtée pour plus de 30 minutes et Michelin annoncera ce soir sa décision d’autoriser ou non le pneu Médium pour la course.
En attendant, la FP4  repart pour les 4 minutes restantes avec les pneus que les pilotes désirent,  à partir du moment où il s’agit de pneus neufs.

Tout de suite, on assiste à la chute sans gravité de Jorge Lorenzo (Médium arrière/ Dur avant) dans son premier tour lancé, en perdant l’avant au virage #1.
Marc Marquez profite des deux minutes restantes pour attaquer et réaliser  un très beau 1’39.882 en Dur/Dur, laissant tout le monde à presque 9 dixièmes.

(voir classement plus bas)

Q1: La piste est maintenant à 48°. On rappelle que les pilotes peuvent choisir le pneu arrière qu’ils veulent à partir du moment où il s’agit de pneus neufs.

Les deux pilotes Tech3 se portent en tête alors que Loris Baz signale que la moto de Yonny Hernandez perd de l’huile.
Jack Miller chute d’ailleurs au même endroit que Lorenzo quelque minutes plus tard avant que le pilote argentin ne doive abandonner sa Ducati contre le rail. Jack Miller prend alors sa seconde moto et chute à nouveau, cette fois au virage #13.

Au final, Bradley Smith et Pol Espargaro se qualifient pour la Q2.
Loris Baz se qualifie à une belle 13ème place.

(voir classement plus bas)

Q2 : Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales et la plupart des pilotes utilisent le pneu Médium arrière.

A l’issue du premier tour lancé, Marc Marquez inscrit un 1’39.411 qui relègue la concurrence à plus d’une seconde. Cal Crutchlow chute au virage#1 dans son second tour.

Valentino Rossi, à l’attaque maximum (sa moto bouge tellement que sa botte glisse du repose-pied et vient toucher le sol) réduit l’écart à une demi-seconde.
Bradley Smith chute au virage #1, sans gravité.

A quelques minutes de la fin de séance, les pilotes passent un deuxième pneu arrière neuf mais seules les Ducati améliorent un peu pour se positionner 5ème et 6ème.
Marc Marquez chute au virage#1. Le pilote, qui a effectué un sérieux roulé-boulé, paraît un peu sonné.

Dans son ultime tour, Rossi se rapproche à 3 dixièmes du pilote espagnol, ce qui nous promet une première ligne en or Marquez-Rossi-Lorenzo; le premier virage, qui a vu tant de chutes aujourd’hui, risque d’être chaud!

Crédit photo : Alex Briggs

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1’39.411
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.4 1’39.786 0.375 / 0.375
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.5 1’39.944 0.533 / 0.158
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.0 1’40.011 0.600 / 0.067
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.4 1’40.198 0.787 / 0.187
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.1 1’40.272 0.861 / 0.074
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 1’40.375 0.964 / 0.103
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.2 1’40.524 1.113 / 0.149
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 313.6 1’40.528 1.117 / 0.004
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.1 1’40.654 1.243 / 0.126
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.3 1’40.708 1.297 / 0.054
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.3 1’40.893 1.482 / 0.185

 

Classement Q1:

 

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 1’40.552
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.0 1’40.715 0.163 / 0.163
3 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 315.3 1’40.744 0.192 / 0.029
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 320.7 1’40.750 0.198 / 0.006
5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 316.7 1’40.881 0.329 / 0.131
6 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.3 1’40.897 0.345 / 0.016
7 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 322.1 1’40.990 0.438 / 0.093
8 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 319.7 1’41.116 0.564 / 0.126
9 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.2 1’41.157 0.605 / 0.041
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.3 1’41.611 1.059 / 0.454
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 317.9 1’41.692 1.140 / 0.081

 

Classement FP4:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.2 1’39.882
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.9 1’40.753 0.871 / 0.871
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.6 1’40.777 0.895 / 0.024
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 1’40.816 0.934 / 0.039
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.7 1’40.870 0.988 / 0.054
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.0 1’41.042 1.160 / 0.172
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.7 1’41.045 1.163 / 0.003
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 1’41.080 1.198 / 0.035
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1’41.324 1.442 / 0.244
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.4 1’41.430 1.548 / 0.106
11 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 324.1 1’41.457 1.575 / 0.027
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 320.1 1’41.469 1.587 / 0.012
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.5 1’41.601 1.719 / 0.132
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.2 1’41.605 1.723 / 0.004
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 323.0 1’41.835 1.953 / 0.230
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.2 1’41.957 2.075 / 0.122
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 320.7 1’42.389 2.507 / 0.432
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 324.9 1’42.439 2.557 / 0.050
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1’42.466 2.584 / 0.027
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 1’42.498 2.616 / 0.032
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 317.6 1’42.920 3.038 / 0.422

 

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team