pub

Une prestation globale qui montre cependant les progrès effectués par Aprilia. Reste qu’il faut rester sur ses roues et c’est ce qu’a brillamment réussi Bautista au contraire de son équipier. Redding tire donc les marrons du feu et rejoint son équipier Petrucci en Q.2.

 

Motegi MotoGP 2015 2016
FP1 1’45.432 Jorge Lorenzo 1’45.786 Andrea Dovizioso
FP2 1’44.731 Jorge Lorenzo 1’45.151 Jorge Lorenzo
FP3 1’44.089 Jorge Lorenzo  1’44.987 Marc Marquez
FP4 1’45.000 Jorge Lorenzo  1’45.304 Marc Marquez
Q1 1’45.030 Maverick Vinales
Q2 1’43.790 Jorge Lorenzo
WU (mouillé) 1’55.235 Dani Pedrosa
Record 1’43.790 Jorge Lorenzo
Course (mouillé) Pedrosa, Lorenzo, Rossi

 

Miller est quatrième de l’exercice devant Smith. Nakasuga suit et domine les réguliers Hernandez, Rabat puis Laverty. Baz s’élancera vingtième et le remplaçant de Pedrosa Aoyama carrément dernier derrière Mike Jones remplaçant de Barberá chez Avintia.

Motegi MotoGP Q.1 : Chronos compilation crash.net

1. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.614s [Lap 6/8] 300km/h (Top Speed)
2. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 45.708s +0.094s [8/8] 303km/h

3. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.823s +0.209s [3/6] 301km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 46.347s +0.733s [7/8] 301km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.593s +0.979s [4/4] 303km/h
6. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 46.627s +1.013s [4/7] 300km/h
7. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 46.705s +1.091s [7/8] 302km/h
8. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 46.753s +1.139s [8/8] 301km/h
9. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 47.060s +1.446s [8/8] 305km/h
10. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 47.501s +1.887s [6/6] 296km/h
11. Mike Jones AUS Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 47.631s +2.017s [8/8] 302km/h
12. Hiroshi Aoyama JPN Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.788s +2.174s [8/8] 307km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Alvaro Bautista, Scott Redding

Tous les articles sur les Teams : Aprilia Racing Team Gresini, Octo Pramac Yakhnich