pub

Au niveau des chronos, il n’y a pas grand-chose à dire sur cette 3e et dernière journée de séances d’essais pré-saison des Moto2 à Jerez, puisque la surface de la piste n’a jamais été sèche.

Pour l’aspect historique, nous retiendrons que Luca Marini a inscrit la première référence de cette nouvelle ère en s’attribuant le meilleur temps des 3 jours, en 1’41.524,

Pour rappel, le record officiel du circuit, réalisé avec une Moto2 à moteur Honda, appartient au même pilote depuis le dernier Grand Prix, en 1’41.890.

Le chrono réalisé l’année dernière par Alex Marquez en 1’40.926 au guidon de sa Kalex, lors des essais sur le circuit andalou mi-février (moteurs libres) semble donc, avec une dizaine de chevaux de plus et une électronique Magneti Marelli plus sophistiquée, à portée de tir des Moto2 à moteur Triumph.

Encore faudra-t-il pour cela peaufiner l’électronique et la mise au point des châssis, ce dernier domaine bénéficiant de 9 années d’expérience en ce qui concerne les désormais anciennes Moto2 à moteur Honda.

Toujours est-il que les pilotes sont globalement enchantés de leur nouvelle monture qui dispose non seulement de 10 chevaux de plus (140 en sortie de boîte) mais d’un couple de 81 Nm à 11000 tours/min contre environ 65 Nm entre 12500 et 13000 tours/min pour celles à moteur Honda.

Ce couple important est toutefois à l’origine de quelques highsides qui ont pris par surprise certains pilotes : il va falloir s’habituer !

Presque pour l’anecdote, Steven Odendaal (NTS RW Racing GP) s’est montré le plus rapide alors que la piste commençait à sécher dans la dernière demi-heure de la 2e séance, devant Dominique Aegerter (MV Agusta Forward Racing).

Pos Pilote Team Chrono Écart 1er Écart Tours
1 ODENDAAL, Steven NTS RW Racing GP 1:46.704 18 / 20
2 AEGERTER, Dominique MV Agusta Forward Racing 1:46.890 0.186 0.186 21 / 21
3 CARDELUS, Xavier Angel Nieto Team 1:47.551 0.847 0.661 14 / 15
4 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:47.990 1.286 0.439 6 / 6
5 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 1:48.003 1.299 0.013 10 / 13
6 TULOVIC, Lukas Kiefer Racing 1:49.589 2.885 1.586 16 / 18
7 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 1:50.093 3.389 0.504 13 / 16
8 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 1:50.532 3.828 0.439 12 / 13
9 VIERGE, Xavi EG 0.0 Marc VDS 1:50.758 4.054 0.226 5 / 7
10 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 1:54.544 7.840 3.786 2 / 2
11 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1:55.980 9.276 1.436 3 / 6
12 CORSI, Simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1:58.133 11.429 2.153 3 / 5

Ce matin, lors de la première session, c’est Jake Dixon (Angel Nieto Team) qui s’était révélé le plus véloce.

Pos Pilote Team Chrono Écart 1er Écart Tours
1 DIXON, Jake Angel Nieto Team 1:52.775 15 / 15
2 BULEGA, Nicolo Sky Racing Team VR46 1:52.956 0.181 0.181 26 / 26
3 NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:52.965 0.190 0.009 19 / 22
4 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:53.067 0.292 0.102 15 / 20
5 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 1:53.325 0.550 0.258 25 / 32
6 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1:53.695 0.920 0.370 24 / 35
7 LOWES, Sam Federal Oil Gresini Moto2 1:53.758 0.983 0.063 20 / 20
8 GARDNER, Remy SAG Team 1:53.766 0.991 0.008 21 / 22
9 VIERGE, Xavi EG 0.0 Marc VDS 1:53.799 1.024 0.033 34 / 41
10 FERNANDEZ, Augusto Pons HP40 1:53.957 1.182 0.158 12 / 14
11 SCHROTTER, Marcel Dynavolt Intact GP 1:53.972 1.197 0.015 23 / 25
12 CARDELUS, Xavier Angel Nieto Team 1:54.040 1.265 0.068 26 / 36
13 BALDASARRI, Lorenzo Pons HP40 1:54.121 1.346 0.081 19 / 30
14 LECUONA, Iker Red Bull KTM Ajo 1:54.300 1.525 0.179 19 / 27
15 LUTHI, Tom Dynavolt Intact GP 1:54.336 1.561 0.036 20 / 20
16 MARQUEZ, Alex EG 0.0 Marc VDS 1:54.380 1.605 0.044 30 / 42
17 NAGASHIMA, Tetsuta SAG Team 1:54.566 1.791 0.186 32 / 33
18 CORSI, Simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1:54.590 1.815 0.024 15 / 26
19 MARINI, Luca Sky Racing Team VR46 1:54.599 1.824 0.009 11 / 13
20 ODENDAAL, Steven NTS RW Racing GP 1:54.892 2.117 0.293 25 / 27
21 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:54.974 2.199 0.082 11 / 11
22 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 1:55.522 2.747 0.548 16 / 16
23 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:55.549 2.774 0.027 19 / 26
24 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 1:55.638 2.863 0.089 17 / 23
25 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 1:55.730 2.955 0.092 9 / 14
26 TULOVIC, Lukas Kiefer Racing 1:55.829 3.054 0.099 24 / 33
27 AEGERTER, Dominique MV Agusta Forward Racing 1:55.858 3.083 0.029 22 / 22
28 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:56.127 3.352 0.269 12 / 25
29 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1:57.398 4.623 1.271 7 / 8

Tous les articles sur les Pilotes : Steven Odendaal

Tous les articles sur les Teams : RW Racing GP BV