À partir d’aujourd’hui, et jusqu’à la fin du mois, l’attention des passionnés de Grands Prix se portent sur le circuit de Jerez de la Frontera, au sud de l’Espagne, pour une série de tests concernant les catégories MotoGP, Superbike, Moto2 et MotoE.
Ce matin, les Moto2 et MotoE rentrent en piste pour 3 jours, ce qui ne sera sans doute pas de trop pour ces deux catégories qui constituent une réelle nouveauté.
En Moto2, les équipes ont reçu hier leurs nouveaux châssis pour y monter le moteur Triumph 3 cylindres de 765 c ainsi que la toute nouvelle électronique Magneti Marelli dont la centrale inertielle est la même que celle obligatoire en MotoGP en 2019.
3 | Lukas Tulovic | German | KIEFER RACING | KTM |
4 | Steven Odendaal | S-African | NTS RW RACING GP | NTS |
5 | Andrea Locatelli | Italian | ITALTRANS RACING TEAM | Kalex |
7 | Lorenzo Baldassari | Italian | PONS HP40 | Kalex |
9 | Jorge Navarro | Spanish | SPEED UP RACING | Speed Up |
10 | Luca Marini | Italian | SKY RACING TEAM VR46 | Kalex |
11 | Nicolo Bulega | Italian | SKY RACING TEAM VR46 | Kalex |
12 | Tom Luthi | Swiss | DYNAVOLT INTACT GP | Kalex |
16 | Joe Roberts | USA | AMERICAN TEAM | KTM |
18 | Xavier Cardelus | Andorra | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
20 | Dimas Ekky Pratama | Indonesian | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | Honda |
21 | Fabio Di Giannantonio | Italian | SPEED UP RACING | Speed Up |
22 | Sam Lowes | British | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | Kalex |
23 | Marcel Schrotter | German | DYNAVOLT INTACT GP | Kalex |
24 | Simone Corsi | Italian | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | Kalex |
27 | Iker Lecuona | Spanish | AMERICAN TEAM | KTM |
33 | Enea Bastianini | Italian | ITALTRANS RACING TEAM | Kalex |
35 | Somkiat Chantra | Thai | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | Kalex |
40 | Augusto Fernandez | Spanish | PONS HP40 | Kalex |
41 | Brad Binder | S-African | RED BULL KTM AJO | KTM |
45 | Tetsuta Nagashima | Japanese | SAG TEAM | Kalex |
62 | Stefano Manzi | Italian | FORWARD RACING TEAM | MV |
64 | Bo Bendsneyder | Dutch | NTS RW RACING GP | NTS |
65 | Philipp Oettl | German | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
72 | Marco Bezzecchi | Italian | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
73 | Alex Marquez | Spanish | EG 0,0 MARC VDS | Kalex |
77 | Dominique Aegerter | Swiss | FORWARD RACING TEAM | MV |
87 | Remy Gardner | Australian | SAG TEAM | Kalex |
88 | Jorge Martin | Spanish | RED BULL KTM AJO | KTM |
89 | Khairul Idham Pawi | Malaysian | PETRONAS SPRINTA RACING | Kalex |
96 | Jake Dixon | British | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
97 | Xavi Vierge | Spanish | EG 0,0 MARC VDS | Kalex |
En MotoE, la firme italienne Energica a livré 12 motos électriques Ego pour les 12 teams inscrits dans la formule électrique, alors que 18 pilotes participeront aux 5 courses que comportera la saison 2019 (voir ici). Comme nous l’avions annoncé, les motos sont pour le moment noires et numérotées de 1 à 12, suivant les teams. Les pneus Michelin sont spécifiques à la catégorie, mais dérivés du MotoGP pour l’avant (fortes contraintes dues au poids) et du Superbike pour l’arrière (puissance modérée). Il semble que, grâce à un chariot mobile, l’on s’oriente vers une recharge des batteries sur la grille de départ, après le tour de reconnaissance…
Les 26 et 27 novembre, ce sera au tour des Superbike de venir s’étalonner sur le bitume andalou, avant que les MotoGP viennent conclure la période de roulage 2018, de 9h30 à 17h30 les 28 et 29 du même mois.
En attendant, voici l’horaire complet des séances concernant les activités des Moto2 et MotoE :
Rendez-vous ce soir pour les compte-rendus de nos correspondants sur place.