pub

Il n’y a pas si longtemps, rouler en Ducati sous la pluie était un bonheur pour Andrea Dovioso. Une sensation perdue ce vendredi du côté de Valence rincé par une pluie têtue qui a arrosé le tracé Ricardo Tormo. Voilà DesmoDovi quatrième et derrière les deux machines sœur du team Pramac. Mais ça, c’était le matin. L’après-midi, il s’est retrouvé douzième de la FP2…

Sorti déçu d’un Grand Prix de Malaisie dont il pensait être le favori, Dovi s’est trouvé fort dépourvu lorsque la pluie fut venue à Valence. Visiblement, l’équipier d’un Lorenzo qui a timidement repris le guidon était déçu : « aujourd’hui, je ne me sentais pas à l’aise sur la moto. Et ce sentiment m’a poursuivi autant le matin que l’après-midi, alors que le niveau d’eau était différent », a-t-il déclaré.

« La sensation était très mauvaise, étrange, car nous nous attendions à une meilleure vitesse. Je n’avais pas assez de sensations à l’arrière pour relâcher le frein et gagner de la vitesse au milieu des virages. Cette saison, nous n’avons pas beaucoup roulé sur le mouillé. Et nous avons beaucoup changé, l’équilibre de la moto ».

Il poursuit : « nous devons donc comprendre et étudier, car normalement, dans le passé, notre niveau sur le mouillé, était bon.Cela n’a pas été le cas ce vendredi, mais je ne suis pas trop inquiet. Je pense que nous devons analyser et apporter des changements. Nous avons quelques idées, nous verrons ce que ça donnera. Nous espérons les appliquer dès la FP3. Les pneus sont bons en soft et medium. Mais à l’arrière il semble que seul le soft puisse fonctionner pour le moment ».

Grand Prix de Valence, Ricardo Tormo, MotoGP, J.1 : chronos FP1.

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’39.767
2 43 Jack MILLER Ducati 1’39.873 0.106 0.106
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’39.907 0.140 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’40.179 0.412 0.272
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’40.467 0.700 0.288
6 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’40.685 0.918 0.218
7 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’40.772 1.005 0.087
8 51 Michele PIRRO Ducati 1’40.836 1.069 0.064
9 44 Pol ESPARGARO KTM 1’40.892 1.125 0.056
10 42 Alex RINS Suzuki 1’40.965 1.198 0.073
11 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’40.967 1.200 0.002
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’41.015 1.248 0.048
13 5 Johann ZARCO Yamaha 1’41.146 1.379 0.131
14 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’41.160 1.393 0.014
15 10 Xavier SIMEON Ducati 1’41.277 1.510 0.117
16 6 Stefan BRADL Honda 1’41.479 1.712 0.202
17 38 Bradley SMITH KTM 1’41.489 1.722 0.010
18 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’41.713 1.946 0.224
19 99 Jorge LORENZO Ducati 1’41.782 2.015 0.069
20 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’42.471 2.704 0.689
21 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’42.617 2.850 0.146
22 45 Scott REDDING Aprilia 1’42.893 3.126 0.276
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’43.000 3.233 0.107
24 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’43.804 4.037 0.804
25 81 Jordi TORRES Ducati 1’45.001 5.234 1.197

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team